$47.00 – $53.00Price range: $47.00 through $53.00





























| Weight | 22 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 11 in |
| Brand Name | NoEnName_Null |
| Upper Material | Air Mesh |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Gender | Men |
| Outsole Material | PVC |
| High-concerned chemical | None |
| Feature | light |
| Fit | True to Size |
| Lining Material | NONE |
| Shoes Type | Sports shoes |
| Origin | Mainland China |
| Season | Summer |
| Item Type | Casual Shoes |
| Closure Type | Lace-Up |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35","BR":"35","JP":"22.5","UK":"4","KR":"225","MX":"22.5","US":"4.5"},"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"35","vid":200000333},{"countrySizeMap":{"EU":"36","BR":"36","JP":"23","UK":"4.5","KR":"230","MX":"23","US":"5"},"length":{"cm":"23.0","inch":"9.06"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"37","JP":"23.5","UK":"5","KR":"235","MX":"23.5","US":"5.5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"38","JP":"24","UK":"5.5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"24.0","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"39","BR":"39","JP":"24.5","UK":"6","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"40","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7"},"length":{"cm":"25.0","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"41","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"7.5"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"42","BR":"42","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8"},"length":{"cm":"26.0","inch":"10.24"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"43","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"8.5"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"44","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9"},"length":{"cm":"27.0","inch":"10.63"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45","BR":"45","JP":"27.5","UK":"9","KR":"275","MX":"27.5","US":"9.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"46","JP":"28","UK":"9.5","KR":"280","MX":"28","US":"10"},"length":{"cm":"28.0","inch":"11.02"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"47","JP":"28.5","UK":"10","KR":"285","MX":"28.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"48","BR":"48","JP":"29","UK":"10.5","KR":"290","MX":"29","US":"11"},"length":{"cm":"29.0","inch":"11.42"},"size":"48","vid":200000900},{"countrySizeMap":{"EU":"49","BR":"49","JP":"29.5","UK":"11","KR":"295","MX":"29.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"29.5","inch":"11.61"},"size":"49","vid":100010488},{"countrySizeMap":{"EU":"50","BR":"50","JP":"30","UK":"11.5","KR":"300","MX":"30","US":"12"},"length":{"cm":"30.0","inch":"11.81"},"size":"50","vid":200000901}]} |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
59878 in stock
26747 in stock
7073 in stock
264146 in stock
8557 in stock
250 in stock
607 in stock
11499 in stock
1589 in stock
276 in stock
3987 in stock
280 in stock
Not a member? Create an account
Already got an account? Sign in here
Reviews
There are no reviews yet.